43354 號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 43354 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 賈教員 女 | ||
來自省份: | 吉林 | ||
出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學 |
學歷: | 本科畢業 | 目前身份: | 在職高中教師 |
專業: | 中文 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 21-03-26 16:56:01 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:10-10-20 22:14:43 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
可教授科目: |
初一初二語文,
初三語文,
高一高二語文,
小學語文,
高三語文,
|
||
自我描述 特長展示: |
枯燥知識形象化,理解能力自身化,作文表達如說話。 | ||
可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
詳細描述: | 無要求 | ||
所獲證書: | 普通話乙等 演講團團長 | ||
家教簡歷: | 2019年一模,帶過一零一中學最高分,柴同學134.5。 孫同學高三上學期期末72.5分,最終高考126分,經過半年的學習,漲了50分。 黃同學初三考得了97分,高一的時候就能133分了。 中考語文滿分一百分,帶的學生都是九十分以上。 學生水平正常、配合的情況下,十次課提高十分。 |
||
薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 |
易教點評 |
---|
從事教學工作10年,連續幾年帶各年級,有較豐富的教學經驗,對教材研究比較深入,對各年級各部分的知識點、要點和難點能了如指掌,清楚學生在接受各知識點時可能存在的困難和問 |
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
訂單號 | 求教科目 | 學員情況描述 | 時間 |
149862 | 語文 | 語文80分左右 | 21-03-06 |
148490 | 語文作文 | 21-02-01 | |
138431 | 語文 | 重點中學實驗班高二男生,成績拔尖,希望語文作文能得到進一步提升。 | 20-05-16 |
138415 | 初三語文 | 水平一般 | 20-05-15 |
137901 | 語文 | 成績中等 | 20-04-24 |
136263 | 語文 | 差缺補漏,提升綜合素質 | 20-01-17 |
136138 | 語文,地理 | 西城的學生 | 20-01-14 |
135162 | 語文 | 小孩本是6處級的學生,但是現在考試平時學的都是高中的課程,尤其是閱讀方面 | 19-12-17 |
129752 | 語文 | 對語文的感覺還好,發揮不穩定 | 19-08-21 |
121064 | 語文 | 外在表象答題結果老與標準答案理解不一致。實質上應該是知識點未掌握,特別是文言文和詩歌基礎差,作文分數也較低 | 19-01-14 |
115321 | 語文 | 成績中等 | 18-09-10 |
115234 | 語文 | 閱讀為重點 | 18-09-08 |
113717 | 英語 語文 | 高中零基礎,面臨高考。 | 18-07-28 |
109251 | 語文 | 18-04-03 | |
106843 | 語文 | 文科生, | 18-01-26 |
106272 | 語文 | 學員成績還可以 | 18-01-08 |
105490 | 作文 | 在國外讀書 | 17-12-15 |
104180 | 語文 | 語文的成績一直不理想,在閱讀理解和作文上扣分嚴重。 | 17-11-09 |
102300 | 語文 | 成績一般 孩子在豐臺學校 主要閱讀作文方面 孩子比較抵觸 | 17-09-20 |
101980 | 作文 | 喜歡讀書,缺乏寫作經驗請老師指導 | 17-09-13 |
101988 | 語文 | 成績中等 | 17-09-13 |
101702 | 語文 | 17-09-07 | |
99709 | 語文 | 孩子比較 內向 中等偏下水平 開學升初三 | 17-07-06 |
98953 | 一年級語文 | 幼兒園中班,想找老師教拼音 | 17-06-12 |
98566 | 語文 | 17-05-29 | |
97924 | 初一和初二語文 | 自行補習初二初三的語文 | 17-05-25 |
98316 | 語文 | 17-05-21 | |
95683 | 語文 | 17-03-05 | |
95618 | 語文 | 孩子在清華附中上學 ,成績中上等,挺不錯的 | 17-03-04 |
92186 | 語文 | 一般 | 16-11-07 |
91329 | 語文 | 孩子是藝術考試 | 16-10-13 |
88817 | 語文 | 16-07-11 | |
88112 | 語文 | 閱讀寫作 | 16-06-03 |
87291 | 語文 | 成績中等,小升初 | 16-04-18 |
87287 | 語文(寫作和古文) | 16-04-18 | |
87155 | 數學,語文 | 女孩,活潑好動,注意力不太集中,話多,作文不會寫,閱讀理解費勁,缺乏擴散思維。數學基礎差,粗心。對學習缺乏興趣。 | 16-04-10 |
87138 | 作文 | 人大附中實驗班學生,作文較弱 | 16-04-09 |
86942 | 語文 | 成績中等 | 16-03-31 |
86067 | 語文 | 學員成績還可以 | 16-02-20 |
86005 | 語文 | 成績還可以 | 16-02-16 |
85998 | 語文 | 一般 | 16-02-16 |
85138 | 語文 | 學員成績還可以 | 15-12-10 |
84926 | 語文寫作 | 剛從國外回來,要學習寫作 | 15-11-30 |
84585 | 語文(作文)、奧數(分開找) | 學員成績海爾可以 | 15-11-14 |
84528 | 語文 | 15-11-12 | |
79187 | 語文 | 學員成績中等,閱讀理解和古文,還有寫作比較弱 | 15-06-08 |
78635 | 數學、語文(分開找) | 學員成績還可以 | 15-05-19 |
78692 | 語文 | 成績一般 80-90分 | 15-05-15 |
78238 | 語文 | 成績還可以,需要提高 | 15-04-20 |
77494 | 語文和數學分開找 | 外地轉過來的 | 15-03-16 |
77078 | 語文 | 成績還可以 | 15-03-02 |
76840 | 語文 | 學員成績一般 | 15-02-05 |
76735 | 語文 數學 | 成績可以 | 15-01-31 |
76439 | 歷史 政治 英語 語文(分開找) | 成績還可以 語文是作文不好 | 15-01-14 |
76154 | 語文 | 成績不錯 需要拔高 | 14-12-27 |
75503 | 語文 數學(分開請) | 參加1月份的會考,短期上課,大概上六次課左右 | 14-12-12 |
74605 | 語文(閱讀寫作) | 學員成績還可以 | 14-10-24 |
74555 | 語文 | 成績可以 | 14-10-23 |
71355 | 語文 | 成績還可以 | 14-07-02 |
70577 | 語文和數學(分開找) | 成績一般 自覺性差 喜愛文學 | 14-05-16 |
70386 | 語文 | 成績一般 | 14-05-07 |
68295 | 語文 | 閱讀較差,作文還可以,主要偏重閱讀。 | 14-05-03 |
68025 | 語文 | 月考成績86 想再有所提高 | 14-04-20 |
64239 | 語文 | 成績還可以,主要是閱讀和寫作 | 14-01-01 |
62266 | 數學英語(找學生) 語文(老師) | 學員成績還可以 | 13-12-03 |
53688 | 語文 | 成績還可以,閱讀理解差些 | 13-07-22 |
51243 | 語文 | 成績還可以 | 13-04-18 |
51079 | 語文 | 成績可以 | 13-04-11 |
50394 | 語文 | 成績還可以。 | 13-03-15 |
50271 | 物理、語文 | 成績還可以。 | 13-03-11 |
50185 | 語文 | 學員成績還可以 | 13-03-08 |
49994 | 語文 政治(分開找) | 成績一般 | 13-03-02 |
49651 | 語文(閱讀和寫作) | 成績還可以 | 13-02-16 |
48911 | 語文 | 基礎較差 | 13-01-01 |
48065 | 語文 | 成績還可以 | 12-11-19 |
48056 | 語文 | 成績還可以,主要是閱讀和作文方面。 | 12-11-19 |
47483 | 語文(作文和閱讀) | 成績還可以 | 12-10-31 |
46502 | 語文 | 成績還可以 寫作方面更需要提高 | 12-10-24 |
47204 | 語文(在職老師);英語(大學生) | 成績一般,語文的預讀和寫作不成 | 12-10-20 |
40362 | 語文 | 成績還可以 | 12-01-15 |
38091 | 作文 | 學員成績還可以 | 11-10-28 |
37606 | 語文 (寫作和閱讀) | 11-10-10 | |
37435 | 語文(閱讀和寫作) | 理解不太好,抓不住重點 | 11-09-28 |
37304 | 語文(閱讀理解和作文) | 成績可以 | 11-09-23 |
36970 | 語文 數學 | 成績可以 | 11-09-09 |
35305 | 語文 | 成績一般,主要是作文和閱讀理解,看書比較少 | 11-06-27 |
34875 | 語文作文 | 學員性格內向,不愛說話,作文不好 | 11-06-01 |
34391 | 語文 | 學員成績還可以 | 11-05-07 |
33981 | 語文 | 成績不太好 七八十分 需要提高 | 11-04-16 |
33074 | 語文 | 學員成績還可以 | 11-03-10 |
